SaaS
SaaS Qiymətləndirmə Kalkulatoru
SaaS metrikləri, müştəri dəyəri və gəlir proqnozu
ARR
60.000,00
USD / il
LTV
1.000,00
USD
LTV:CAC nisbəti
5,0x
Əla
Payback müddəti
4,0
ay
12 Aylıq Gəlir Proqnozu
| Ay | Müştəri sayı | MRR (USD) |
|---|---|---|
| 1 | 95 | 4.750,00 |
| 2 | 90 | 4.500,00 |
| 3 | 85 | 4.250,00 |
| 4 | 81 | 4.050,00 |
| 5 | 77 | 3.850,00 |
| 6 | 73 | 3.650,00 |
| 7 | 69 | 3.450,00 |
| 8 | 66 | 3.300,00 |
| 9 | 63 | 3.150,00 |
| 10 | 60 | 3.000,00 |
| 11 | 57 | 2.850,00 |
| 12 | 54 | 2.700,00 |
Çox səviyyəli qiymətləndirmə
Ümumi müştəri
90
Birlaşmiş MRR
5.810,00
USD
Birlaşmiş ARR
69.720,00
USD